Phụ lục 3b
(Kèm theo Thuyết minh dự án)
YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC
- Thiết bị mới bổ sung, thuê thiết bị
Đơn vị: triệu đồng
TT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Tổng số | Nguồn vốn | |||
Kinh phí | Tỷ lệ (%) | Vốn vay Quỹ | Vốn vay NHTM | Tự có | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Mua thiết bị công nghệ | |||||||
2 | Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường | |||||||
3 | Mua bằng sáng chế, bản quyền | |||||||
4 | Mua phần mềm máy tính | |||||||
5 | Vận chuyển lắp đặt | |||||||
6 | Thuê thiết bị (nêu các thiết bị cần thuê, giá thuê và chỉ ghi vào cột 7 để tính vốn lưu động) | |||||||
Cộng: |
Phụ lục 4
(Kèm theo Thuyết minh dự án)
CHI PHÍ HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ
Đơn vị: triệu đồng
TT | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Tổng số | Nguồn vốn | |||
Kinh phí | Tỷ lệ (%) | Vốn vay Quỹ | Vốn vay NHTM | Tự có | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 3 | |||||||
A | Chi phí hỗ trợ cho các hạng mục công nghệ (kể cả công nghệ nhập) | |||||||
1 | – Hoàn thiện, nắm vững và làm chủ quy trình công nghệ | |||||||
2 | – Hoàn thiện các thông số về kỹ thuật | |||||||
3 | – Ổn định các thông số và chất lượng nguyên vật liệu đầu vào | |||||||
4 | – Ổn định chất lượng sản phẩm; về khối lượng sản phẩm cần sản xuất thử nghiệm | |||||||
5 | ………. | |||||||
B | Chi phí đào tạo công nghệ | |||||||
1 | – Cán bộ công nghệ | |||||||
2 | – Công nhân vận hành | |||||||
3 | ……… | |||||||
Cộng |
Phụ lục 5
(Kèm theo Thuyết minh dự án)
ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG
Đơn vị: triệu đồng
A.Nhà xưởng đã có (giá trị còn lại)
TT | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Cộng A: |
- Nhà xưởng xây dựng mới và cải tạo
Đơn vị: triệu đồng
TT | Nội dung | Kinh phí | Nguồn vốn | ||
Vốn vay Quỹ | Vốn vay NHTM | Tự có | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Xây dựng nhà xưởng mới | ||||
2 | Chi phí sửa chữa cải tạo | ||||
3 | Chi phí lắp đặt hệ thống điện | ||||
4 | Chi phí lắp đặt hệ thống nước | ||||
5 | Chi phí khác | ||||
Cộng B: |
Phụ lục 6
(Kèm theo Thuyết minh dự án)
CHI KHÁC CHO DỰ ÁN
Đơn vị: triệu đồng
TT | Nội dung | Thành tiền | Nguồn vốn | ||
Vốn vay Quỹ | Vốn vay NHTM | Tự có | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Công tác phí | ||||
– Trong nước | |||||
– Ngoài nước | |||||
2 | Quản lý phí | ||||
– Quản lý hành chính thực hiện Dự án
– Tiếp thị, quảng cáo, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm |
|||||
3 | Sửa chữa, bảo trì thiết bị | ||||
4 | Chi phí kiểm tra, đánh giá nghiệm thu: | ||||
Chi phí kiểm tra | |||||
Chi phí nghiệm thu | |||||
5 | Chi khác: | ||||
– Hội thảo, hội nghị, | |||||
– Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, | |||||
– Báo cáo tổng kết, | |||||
– In ấn, | |||||
– Phụ cấp chủ nhiệm dự án,… | |||||
Cộng |
Phụ lục 7
(Kèm theo Thuyết minh dự án)
KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
TT | Nội dung công việc |
Tháng |
|||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | – | – | – | ||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Sửa chữa, xây dựng nhà xưởng | ||||||||||||||||||
2 | Hoàn thiện công nghệ | ||||||||||||||||||
3 | Chế tạo, mua thiết bị | ||||||||||||||||||
4 | Lắp đặt thiết bị | ||||||||||||||||||
5 | Đào tạo công nhân | ||||||||||||||||||
6 | Sản xuất thử nghiệm (các đợt) | ||||||||||||||||||
7 | Thử nghiệm mẫu | ||||||||||||||||||
8 | Hiệu chỉnh công nghệ | ||||||||||||||||||
9 | Đánh giá nghiệm thu |
Phụ lục 8
(Kèm theo Thuyết minh dự án)
VỀ KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN CỦA THỊ TRƯỜNG
- Nhu cầu thị trường
TT | Tên sản phẩm | Đơn vị đo | Số lượng có thể tiêu thụ trong năm: | Chú thích | ||
200.. | 200.. | 200.. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
1 | ||||||
2 | ||||||
- II.Phương án sản phẩm
TT | Tên sản phẩm | Đơn vị đo | Số lượng sản xuất trong năm: | Tổng số | Cơ sở tiêu thụ | ||
200.. | 200.. | 200.. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | |||||||
2 | |||||||
Mẫu 03 14/2016/TT-BKHCN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
ĐIỀU CHỈNH KỲ HẠN TRẢ NỢ/GIA HẠN NỢ
Kính gửi: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Tôi tên là: … , đại diện hợp pháp của chủ đầu tư dự án, kính đề nghị Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia cho chúng tôi được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ/gia hạn nợ cho khoản vay của dự án …….. như sau:
- Thông tin về khoản vay:
– Hợp đồng vay vốn số: ngày tháng năm
– Số vốn đã vay: (Bằng chữ)
– Mục đích sử dụng tiền vay:
– Thời hạn vay:
– Kỳ hạn trả nợ theo hợp đồng:
– Nợ gốc đã trả:
– Lãi đã trả:
– Dư nợ: trong đó – Dư nợ trong hạn
– Dư nợ quá hạn
– Lãi quá hạn chưa trả:
- Đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng và nguyên nhân không trả được nợ đúng hạn:
– Sử dụng vốn
– Việc thanh toán các kỳ trả nợ trước theo hợp đồng
– Nguyên nhân không trả được nợ đúng hạn
- 3. Đề nghị của bên vay vốn:
– Chúng tôi đề nghị Quỹ cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ/gia hạn nợ cho khoản vay nói trên theo kỳ hạn mới như sau:
– Phương án trả nợ mới phù hợp với kỳ hạn mới hoặc thời gian gia hạn mới, tính khả thi của kế hoạch này
Dưới đây, xin gửi kèm theo các thông tin và giấy tờ liên quan tới đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ/gia hạn nợ để Quỹ xem xét.
Rất mong sự hợp tác và hỗ trợ của Quý Quỹ.
Trân trọng./.
………ngày …… tháng …… năm CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN |
1 Thuyết minh được trình bày và in ra trong khổ giấy A4. Dưới đây, Dự án vay vốn trên được gọi tắt là Dự án.